関西化鉱株式会社
〒664-0842
兵庫県伊丹市森本1丁目208
TEL:072-773-1701
FAX:072-773-1704
mail:iwastuki@kansai-kakou.com
事業内容
・天然鉱石の粉粒体、製品化
・各種樹脂の粉粒体、製品化
・各種粉粒体の配合製品化
・粉体の表面処理加工製品化
・新素材開発や研究開発商品の
サンプル製造
・各種製品の出荷代行業務
兵庫県伊丹市森本1丁目208
TEL:072-773-1701
FAX:072-773-1704
mail:iwastuki@kansai-kakou.com
事業内容
・天然鉱石の粉粒体、製品化
・各種樹脂の粉粒体、製品化
・各種粉粒体の配合製品化
・粉体の表面処理加工製品化
・新素材開発や研究開発商品の
サンプル製造
・各種製品の出荷代行業務

メッシュ計算

メッシュ
| メッシュ | 1インチ(25.4mm)の中にある網目の数を表す単位(写真は4メッシュ) | |||
| 線径 | 線の太さを表す。mm表示 | |||
| 開き目 | 線と線の間の長さを開き目といいます。 網目の空間の大きさを表します。 | |||
| ピッチ | 線の中心から中心までの長さ。線径+開き目で表します。 | |||
| 空間率 | 正面から見た場合の網目に対しての空間の割合を空間率といいます。 空間率の計算方法
| |||
試験篩メッシュ換算表
□粒度測定の依頼等も承っております。
| JIS 試験ふるい メッシュ換算表 | |||
| 目開き(μ) | メッシュ | 目開き(μ) | メッシュ |
| 5.6mm | 3.5 | 250μ | 60 |
| 4.75mm | 4.0 | 212μ | 70 |
| 4.00mm | 4.7 | 180μ | 83 |
| 3.35mm | 5.5 | 160μ | 93 |
| 2.80mm | 6.5 | 150μ | 100 |
| 2.36mm | 7.5 | 125μ | 119 |
| 2.00mm | 8.6 | 106μ | 140 |
| 1.70mm | 10 | 100μ | 149 |
| 1.40mm | 12 | 90μ | 166 |
| 1.18mm | 14 | 75μ | 200 |
| 1.00mm | 16 | 63μ | 235 |
| 850μ | 18 | 53μ | 280 |
| 710μ | 22 | 45μ | 330 |
| 600μ | 26 | 38μ | 390 |
| 500μ | 30 | 32μ | 440 |
| 425μ | 36 | 25μ | 500 |
| 355μ | 42 | 20μ | 635 |
| 300μ | 50 | ||
メッシュ換算表
| JIS試験篩メッシュ換算表 ( 3 KB / 2010/07/19 9:01 ) |
